人民币汇率外汇牌价
更新时间:2024-11-11 01:40:21 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 717.6 | 717.6 | 720.46 | 720.46 | 714.33 |
欧 元 | EUR | 768.11 | 768.11 | 773.49 | 773.49 | 770.99 |
英 镑 | GBP | 925.47 | 925.47 | 931.77 | 931.77 | 926.97 |
日 元 | JPY | 4.6965 | 4.6965 | 4.7285 | 4.7285 | 4.6658 |
港 币 | HKD | 92.31 | 92.31 | 92.66 | 92.66 | 91.91 |
澳门元 | MOP | 89.65 | 89.65 | 90.01 | 90.01 | 89.18 |
新台币 | TWD | - | 21.39 | - | 23.43 | 22.23 |
韩国元 | KRW | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 |
加拿大元 | CAD | 515.2 | 515.2 | 518.71 | 518.71 | 515.1 |
澳大利亚元 | AUD | 471.88 | 471.88 | 475.09 | 475.09 | 476.53 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.19 | 7.19 | 7.49 | 7.49 | 7.29 |
新西兰元 | NZD | 427.43 | 427.43 | 430.43 | 430.43 | 429.97 |
新加坡元 | SGD | 540.05 | 540.05 | 543.85 | 543.85 | 540.83 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.46 | 190.46 | 192.38 | 192.38 | 190.15 |
瑞士法郎 | CHF | 818.22 | 818.22 | 823.96 | 823.96 | 818.55 |
丹麦克朗 | DKK | 102.93 | 102.93 | 103.75 | 103.75 | 103.4 |
印度卢比 | INR | - | 8.0784 | - | 9.0072 | 8.4815 |
挪威克朗 | NOK | 65.11 | 65.11 | 65.63 | 65.63 | 65.66 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0457 | 0.0461 | 0.0461 | 0.0455 |
瑞典克朗 | SEK | 66.21 | 66.21 | 66.75 | 66.75 | 66.83 |
泰国铢 | THB | 20.93 | 20.93 | 21.09 | 21.09 | 20.99 |
南非兰特 | ZAR | 40.76 | 40.76 | 41.04 | 41.04 | 41.28 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.24 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 119.15 | - | 132.81 | 125.64 |
土耳其里拉 | TRY | 19.46 | 19.46 | 22.4 | 22.4 | 20.79 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.48 | - | 164.95 | - | 162.44 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.75 | 194.75 | 196.71 | 196.71 | 194.44 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)